PENGUMUMAN PPDB SMK N 1 KUNDURAN 24/25
LAPORAN HASIL AKHIR SIAP PPDB ONLINE |
||
| Tahun | 2024/2025 | |
| Tanggal laporan | 2024-07-04 | |
| Jam laporan | 07:56:48 | |
| Sekolah | SMKN 1 KUNDURAN KAB. BLORA | |
| NPSN | 69858464 | |
| Jur | Teknik Geospasial | |
| No | No Peserta | Nama |
| 1 | 0081687543 | WITAJIYANTI |
| 2 | 0099620993 | HERMI ASMARANI |
| 3 | 0097702364 | ESTELLA ENGEL LINA |
| 4 | 0092777318 | NITA AULIA NISTIANA |
| 5 | 0098108697 | SEFTIANA ANGGUN SUROYYA |
| 6 | 0097285470 | FRENITA AMELIA ANDREANI |
| 7 | 0095157808 | SHEYLA DWI AULIA SARI |
| 8 | 0091377673 | MUHAMMAD ADI SAPUTRA |
| 9 | 0092829685 | RANDY SURYA PERMANA |
| 10 | 0109360143 | RITA SEPTIANA PUTRI |
| 11 | 0091106327 | ADEK PENI SULISTYOWATI |
| 1 | 0092076613 | KIARA REVALINA PUTRI |
| 2 | 0071891666 | EEL NATASA AGUSTINA |
| 3 | 0094870362 | NEISHYA AZZAHRA RAHMA KURNIA |
| 4 | 0098845568 | DAFA PUTRA PRATAMA |
| 5 | 0096872999 | CHINTA ELYANA CIPTA |
| 6 | 0092652622 | RYANTI ZYAHRANI DEVI |
| 7 | 0085223563 | DELLA ARIYANTI |
| 1 | 0091733514 | AHMAD RIZKY ALFIAN |
| 2 | 0098472915 | ZAHRA KHESYA RAHMANIA |
| 3 | 0085697731 | SITI NUR YOHANA PERTIWI |
| 4 | 0087033162 | MUHAMAD RASYA |
| 5 | 9998563520 | NUR AZIZAH ARIYANI |
| 6 | 0091945432 | RENITA IKA SAPUTRI |
| 7 | 0096273212 | NUR SRI BAIDAH |
| 8 | 0095776769 | KESYA PUTRI JULIYANA |
| 9 | 0092794918 | YUYUN PUSPITASARI |
| 10 | 0091253408 | SITI PUTRI NUROHMAH |
| 11 | 0092369978 | MUHAMMAD AGUS SETIAWAN |
| 12 | 0097271611 | TISYA NAZA REVA ILONI LISTIYANTO |
| 13 | 0099344207 | ZAHROTUS SITA NUR KASANAH |
| 14 | 0092018361 | RAHMA ADELIA |
| 15 | 0096144992 | MAYA FIANTIKA |
| 16 | 0096870402 | WANDA RAHMAWATI |
| 17 | 0098426941 | POPPY CALLISTA |
| 18 | 0095185800 | SEVIA DWI INTAN |
| 19 | 0094197773 | LARASATI NURHIDAYAH |
| 20 | 0096387371 | RISMA JULIYATI |
| 21 | 3093280486 | EMILIA NUR ANDINI |
| 22 | 0095085756 | SHERLY SOFIANA PUTRI |
| 23 | 0093094989 | JECIKA MEYVA LISTIANI |
| 24 | 0096061168 | QUINNSHA ADRINDIA SULISTIYO |
| 25 | 0096030218 | FRISKA SEPTIANITA ANGGRAINI |
| 26 | 0093030373 | INDIRA PRATIWI |
| 27 | 0096600678 | PUTRI ZEMA FEBRIANI |
| 28 | 0099599153 | ERIS DUWI YANTI |
| 29 | 0088469304 | JUWITA DWI FIRDASARI |
| 30 | 0091132014 | SHIFA NURUL AINI |
| 31 | 0097416383 | ALYA ANNISA SALSABILLA |
| 32 | 0092109217 | GITA AGUSTINA |
| 33 | 0094766778 | INNEKE FARRIERA AYUNI |
| 34 | 3099978249 | ELYSIA ADARA MARILAUW |
| 35 | 3094585625 | VINA PUTRI WAHYUNI |
| 36 | 0092724105 | ARINI ZULFA |
| 37 | 0093356281 | AUREL BINTANG PERMATA |
| 38 | 0092095150 | KETRYN CANDRA PRICILEA |
| 39 | 0083617970 | SA'ILA FITRI SARI |
| 40 | 0094642775 | FATTAH KHOIRUL UMAM |
| 41 | 0088560791 | AHMAD NUR IQSAN |
| 42 | 0091158158 | AIRA APRILLIA KIRANA PUTRI |
| 43 | 0092771842 | MELLI INGGA NUR ROHMAH |
| 44 | 0084565873 | EKA PUTRI RISMADANI |
| 45 | 0077235448 | ANGELLA RATU CAHYAWATI |
| 46 | 0107719730 | MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR |
| 47 | 0097237406 | RASTYKA AULYA EKAWATI |
| 48 | 0087802805 | DENIS EVA SETYARINI |
| 49 | 0091805719 | VINA AURELIA ZAHRA PUTRI |
| 50 | 0098169975 | ZAHROTUS SYI'TA |
| 51 | 0095122617 | TRI TUTUT MEI ARDILA |
| 52 | 0094117544 | DITA AYU RISTIANTI |
| 53 | 0092939262 | DYAH AYU WIDYANINGTYAS |
| 54 | 0093292914 | SHARIFA ZAHRA ALIYA |
| Jur | Teknik Mesin | |
| No | No Peserta | Nama |
| 1 | 0099413742 | ZAKIYAH MANDA NAFISA |
| 2 | 0095853867 | REVANO ALDIANTO |
| 3 | 0095337750 | AINUR ROFIK |
| 4 | 0085351581 | SALMAN MUHAIMIN |
| 5 | 0099624587 | ATA ADRIANSAH |
| 6 | 0085573391 | DAREKA NOVA DWI SAPUTRA |
| 7 | 0086469511 | NUR ACHMAD ISMAIL |
| 8 | 0093150784 | MARVEL ALDIANSYAH |
| 9 | 0096848282 | SEPTIAN AFDAL PRATAMA |
| 10 | 0093293596 | IMAM VERDIANSAH |
| 11 | 0094513903 | SHIFA RAHMA AYU |
| 12 | 0093395008 | EYGA FEBRIYANSYAH |
| 13 | 0099981838 | DONY KRISTIANTO |
| 14 | 0094198896 | MOHAMAD FIRLANA JULIANTO |
| 15 | 0099241047 | SEVTIYANA ANGZIL MUSAROFAH |
| 16 | 0084259699 | AZIZ HADI MAULANA |
| 17 | 0089948066 | M. HAMIDI |
| 1 | 0096397250 | MUTIARA LILI SANTIKA |
| 2 | 0084547516 | FAHRANI DWI NOVALINA |
| 3 | 0096399602 | NUGIARTO MUHAMMAD NURFADIL |
| 4 | 0096193307 | RIZKY ALFIYANSYAH |
| 5 | 0082961255 | EXSEL MARSELINO |
| 6 | 0082705411 | ANDRIAN SYAH |
| 7 | 0071609207 | AHMAD DWI ADITYA |
| 8 | 0074690400 | MUHAMMAD KHOIRUDIN SABAN |
| 9 | 0044304895 | TUNGGUL SAPUTRO |
| 10 | 3094569005 | NANDO SETIAWAN |
| 1 | 3093861727 | ADITYA TABAH WIGUNA |
| 2 | 3095258328 | FLOWRENSIA RAHMA KUSUMA WATI |
| 3 | 0084456924 | FEBRYAN MARCELL PRATAMA |
| 4 | 0091767388 | JAKA ABDURRAHMAN |
| 5 | 0081990071 | AHMAD SUPRIYANTO |
| 6 | 3080942606 | ATHALLAH AQIL PRAMUDYA |
| 7 | 3097635129 | ZAKKY ARDIYANSAH |
| 8 | 0096644154 | MARETA AUREL ANANTASYA |
| 9 | 0095147724 | SAVA RHEINA MEILANI |
| 10 | 0097245220 | ZASKIA APRILIANA |
| 11 | 0081595472 | FERNANDO BOBBY SAPUTRA |
| 12 | 0091900377 | PIDIYAH MARGARETA |
| 13 | 0097858427 | DWI ARIANTO |
| 14 | 0093192727 | SUKMA PUTRA AJI SENTIKA |
| 15 | 3095494346 | YUNAS SETIO IRAWAN |
| 16 | 0087684585 | DWI JOKO |
| 17 | 0095380926 | TSIVANO CAHYO TRI UTOMO |
| 18 | 0087910865 | RASYA ADITYA WARDANA |
| 19 | 0099723305 | MUHAMMAD FADZIL ARDIANSYAH |
| 20 | 0087264711 | MORENO MALIK GUNTUR SUSANTO |
| 21 | 0089176558 | AHMAD FAHMI ARDIYANSAH |
| 22 | 0091165550 | ANDHIKA WAHYU PRASTAMA |
| 23 | 0099909626 | MUHAMMAD NANDA FAIZAL |
| 24 | 0098378984 | DIKA ARDY BAGUS SAPUTRA |
| 25 | 0091201375 | RAHMA DANIA ADIBA |
| 26 | 0087980554 | ANDIKA TRI GUNAWAN |
| 27 | 0098704541 | LAILI SUKMA KINASIH |
| 28 | 0096209338 | PRASTOMO |
| 29 | 0083486836 | FEBRI JAUHARI |
| 30 | 0095379848 | RIDWAN KURNIAWAN |
| 31 | 0083734598 | JAYUS WIDIYANTO |
| 32 | 0094699061 | YUSUF MAULANA IBRAHIM |
| 33 | 0095925667 | ZAKI AZIS ADITYA |
| 34 | 3107988728 | GALIH PERTIWI |
| 35 | 0086138036 | BAYU DWI UTOMO |
| 36 | 0093127317 | SUSILO WIJANARKO |
| 37 | 0096645850 | RAIKHAN BALQISTAHTA BUANA |
| 38 | 0092434266 | ANDHIKA WAHYU RICARDO |
| 39 | 0092229418 | MUHAMMAD IQBAL AL FUADI |
| 40 | 0097091595 | ALFONSUS KRISTIAN |
| 41 | 0093855231 | WAHYU KENTUK KUNCORO |
| 42 | 0098188426 | FIRDAUS ANGGIT RAMADHAN |
| 43 | 0075556914 | MOHAMMAD ISMAIL |
| 44 | 0097493338 | AHMAD IBNI DAFFA |
| 45 | 3099262131 | SITI SEPTYA DEWI NOVIA SARI |
| 46 | 0093528226 | VIONZA NIKO NARENDRAJAYA |
| 47 | 3094524335 | ALDI RIZKI RAMADHAN |
| 48 | 0091326662 | DINA KHOIROTUN NISA |
| 49 | 3096914003 | MUHAMMAD RAFIF AL-GHONI |
| 50 | 3099717585 | YUWAN PRADANA PUTRA |
| 51 | 0091063561 | ERLIN ECHA LAURA |
| 52 | 0097220345 | HENDRA DWI PURNOMO |
| 53 | 0099838551 | RADHEA FALAH AKBAR |
| 54 | 0088603093 | FIKA SYAUKI MUBAROK |
| 55 | 0083107802 | GALIH KURNIAWAN |
| 56 | 0096241006 | EKO DAUS WAHYUDI |
| 57 | 3082221458 | MUKHAMMAD ALI YAHYA ZAINAL MA`ARIF |
| 58 | 0092464665 | ANDI RIKI SAPUTRA |
| 59 | 0095671790 | MARCEL ALDIANSYAH |
| 60 | 3099478464 | MOHAMMAD AZIS PRASETYA |
| 61 | 0095836812 | DWI USWATUL MALIKHAH |
| 62 | 0078444675 | IMAM FAUZI SAPUTRA |
| 63 | 0102890296 | SITI NUR AZIZAH |
| 64 | 0085931064 | NAVITA AYU SAFITRI |
| 65 | 0095382751 | SATRIA BAGUS RAMADHANI |
| 66 | 0096197630 | MEGA AYU FERLINA |
| 67 | 0093241133 | FREENATHAN REGA AL IRYA |
| 68 | 3093756261 | DIMAS BAGUS SAPUTRA |
| 69 | 0098694445 | UTAMA RAFFI ALFIANSYAH |
| 70 | 0094329133 | SIFA FITROTUL ULYA |
| 71 | 0088126562 | RIO NUGROHO RAMADANA |
| 72 | 0089538235 | RAHMA AGUSTINA |
| 73 | 0088728464 | DELLA NESSA ARUM |
| 74 | 0097796300 | DESWITA AULIA UTAMI |
| 75 | 0091800180 | GURUH DIAS SAPUTRA |
| 76 | 3095412941 | HENI NUR HIDAYANTI |
| 77 | 0095624363 | RULY DWI PUTRANTO |
| 78 | 0093845597 | REZKI RIDHO SYAHDANI |
| 79 | 0092950869 | AHMAD ALDI IRAWANSYAH |
| 80 | 0089520177 | AHMAD RIFAT ADIT ARIFIN |
| 81 | 0086903610 | ALFITO NUR HAFIDZ |
| Jur | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |
| No | No Peserta | Nama |
| 1 | 0083319515 | FAREN HEZMALIA PUTRI |
| 2 | 0092481271 | RENATA TRICIA AGUSTIN |
| 3 | 0098443515 | ABDUL MUCHTAR ALI |
| 4 | 0096480275 | SITI MUSA'ADATUL MAGFIROH |
| 5 | 0099084059 | CHINTIYA |
| 6 | 0094703736 | RISTIYANA YULIASTANTI |
| 7 | 0091896406 | PRAPTI YULIANASARI |
| 8 | 0098576526 | DIAN NOVITA SARI |
| 9 | 0098726837 | AHMAD SEPTIAN RAMADHANI |
| 10 | 0091622515 | AHMAD RIFQI HUTAMA |
| 11 | 0082652541 | MUHAMAD EKA AGES RESTU WIBOWO |
| 1 | 0098581830 | EZRA ANGGUN DWI SHAVANDA |
| 2 | 3094894674 | AGUS RIZKI PRATAMA |
| 3 | 3096646402 | MUHAMMAD ARIL DWI MUKLISIN |
| 4 | 3092144305 | VIVIAN IZHRA MAHIRA |
| 5 | 3096597916 | DAVA SURYA PRATAMA |
| 6 | 3093270269 | LINTANG JAWRA PRATAMA |
| 7 | 3094595838 | DINDA AYU RAHMAWATI |
| 1 | 0096939806 | FITRI IRMA JUWANITA |
| 2 | 0096637092 | MARDIYANA |
| 3 | 0083311774 | NAILA RISKA SAPUTRI |
| 4 | 3084433521 | KAILA RISKY SAPUTRI |
| 5 | 0093776761 | JIHAN ARSELA |
| 6 | 0093737758 | IKA MAYSAROH |
| 7 | 0092711345 | SITI NUR ALFIYAH |
| 8 | 3080055383 | RINA JUNIATI |
| 9 | 3098614564 | DESTI CAHYA SAPUTRI |
| 10 | 0093833038 | SITI RODHIYAH |
| 11 | 0091188329 | RUDHI IMANSYAH |
| 12 | 0099582901 | IVA ANGGRAENI |
| 13 | 0096443487 | KESYA AZAHRA AULIA MAHADEWI |
| 14 | 0098524030 | PRICILIA YULFA PURYANI |
| 15 | 0097457688 | SITI RIANI NASHIROH |
| 16 | 0093288241 | PURYANTI NUR ISTIKOMAH |
| 17 | 0093094459 | ATINA KHOLIFATUL KHASANAH |
| 18 | 0091558074 | ALYA AZ ZAHROTUS PUTRI SOLEKHA |
| 19 | 0093807130 | MUHAMMAD AZHARUDDIN |
| 20 | 0106373018 | ERLANGGA YUDHA HENDRA WARDHANA |
| 21 | 0094400511 | MELANI PUTRI MEISYA |
| 22 | 0094283338 | MEISYA LUTFIANA PUTRI |
| 23 | 3096496667 | VETTY ASTYANA PUTRI |
| 24 | 0097110520 | UMI NANDIROTUN NAVIAH |
| 25 | 0071033788 | DESI BUNGA ANANTA |
| 26 | 0089810001 | SAFIRA NURRAHMADHANI |
| 27 | 0097395202 | AURA CHELSI VELOVEFITA |
| 28 | 0098189066 | SHOFIYATUL 'AINI |
| 29 | 3094619265 | NAGITA GIWANYANI MAULIDA |
| 30 | 0098432291 | MIFTAHUL JANAH |
| 31 | 0097753326 | FELISCA ADISA PUTRA PRATAMA |
| 32 | 0092974425 | AZKA PRADITYA PUTRA |
| 33 | 3105897637 | WIDIA SETYA NINGRUM |
| 34 | 0093725618 | MUHAMAD RIFQI ILHAM NURSALAM |
| 35 | 0098390867 | SATRIA BAGUS DIANDRA |
| 36 | 0095796446 | MUKHAMAD ATHA FATKHURROHMAN |
| 37 | 0095673602 | AHMAD ADITIYA ISLAMI NANDAKA PUTRA |
| 38 | 0094270742 | SASYA SYAH FITRI |
| 39 | 0096395351 | SITI IZZATUN NIDA NASIKHA |
| 40 | 0095590304 | SITI KHAULIA FEBRIANA KISWATI |
| 41 | 0092427940 | CHALIA PUTRI RINARTI |
| 42 | 3097039692 | WINDI FRISKA JUITA PRATIWI |
| 43 | 0098009793 | KOZIN FATIR IRWANSAH |
| 44 | 0099496802 | RIO SAPUTRA |
| 45 | 0096140457 | MEILITA PATRICIA KRISTIANI |
| 46 | 0096002349 | KEYZHA ANANDA PRAMUDITA |
| 47 | 0098887745 | YOLAIKA PRIHANTINI |
| 48 | 0087276312 | JULIANI AYU LESTARI |
| 49 | 0098396152 | MUTIARA MEYLANY PUTRI |
| 50 | 0105206340 | SIFANI NURUL MUNTARI |
| 51 | 0091799713 | METHA WINDI LESTARI |
| 52 | 0094572819 | AHMAD KHOLIL SAEFULLAH |
| 53 | 0092322053 | RARA AULIA ARISTAWATI |
| 54 | 3098510046 | SYIFA NUR ISTIQOMAH |
| Jur | Usaha Pertanian Terpadu | |
| No | No Peserta | Nama |
| 1 | 0093600760 | ADIRA MAYA SAPUTRI |
| 2 | 0097563078 | SHANIA NUR FAJRIAH |
| 3 | 0108907427 | RAHAYU SETIYA WULANDARI |
| 4 | 0085001892 | NICOLA VEGA LISDIARSYAH |
| 5 | 0089064233 | DATA WIRA NATA |
| 6 | 0081061020 | ALIFFIYA DISMA WIJAYANTI |
| 7 | 0098869779 | NATASYA ANDIRA PUTRI |
| 8 | 0096220705 | MOHAMMAD RENDY AMORA SAPUTRA |
| 9 | 0099715418 | SELLIYA KARISA PUTRI |
| 10 | 0086844514 | SITI SOFIATUN |
| 11 | 0081931058 | M. UBAIDILLAH MAHFUD |
| 1 | 0073825746 | FUAD KHOLIQ MUHARROM |
| 2 | 0083390545 | ACHMAD RAFI SAPUTRA |
| 3 | 3093234022 | MELINDA RAHMAWATI |
| 4 | 0096052663 | AZKA NURIL MUSTOFA |
| 5 | 0081843619 | NOVAL SEPTYANA |
| 6 | 0088799108 | IRFAN AGUSTINO |
| 7 | 0096222714 | FAJAR SETYO NUGROHO |
| 1 | 0085200746 | SITI KHOIRIYAH |
| 2 | 0089015591 | RIVA DWI NOVIYANTI |
| 3 | 0089007368 | WULAN ADKHA SAPUTRI |
| 4 | 0096238992 | NGAISAH AYU SETIANI |
| 5 | 0091534439 | SYAFA'UL MUASYIROH |
| 6 | 0097860171 | YUNITA ADELIYA |
| 7 | 0089795379 | IRMA DESY INDRI ASTUTI |
| 8 | 3101805979 | NEVA PERMATA SARI |
| 9 | 0088358915 | DWI PRASTYO |
| 10 | 0086203749 | NADINDA NOVITA ANGGRAINI |
| 11 | 0097037564 | AHMAT LUTFI NI'AM |
| 12 | 0094196458 | SAUQIYAH SYIFA KALILLA |
| 13 | 0103222246 | SARI FEBI ARTIKA |
| 14 | 0092095811 | MONICA RATNA SARI |
| 15 | 0085386451 | MEKAR RAHAYU SUCI SUKMA ASRI |
| 16 | 0094197234 | RENITA RAMADHANI |
| 17 | 0084817801 | SHEILA DWI FITRI ASTUTI |
| 18 | 0086637760 | AHMAD DHANI |
| 19 | 0095983510 | MEGA DWI ARYANI |
| 20 | 0094479185 | AGUSTINA HENDAWATI |
| 21 | 0103759727 | ANANTA BAYU NURGIYANTO |
| 22 | 0098317384 | DEWI NOVITASARI |
| 23 | 0097904713 | DWI NUR QOLISYAH |
| 24 | 0099764473 | NANIK NUR SHOLEHA |
| 25 | 0073888893 | AHMAD NUR KULIS |
| 26 | 3093293560 | MUHAMMAD AGUS PRASETYA |
| 27 | 3096431803 | ABDUL MUNTHOLIP |
| 28 | 0098030275 | ZAHROTUS SHAFNA |
| 29 | 0094465219 | DEVANO AJIK MARCELIMUN |
| 30 | 0096052698 | DIAZ ALFINO MAULANA |
| 31 | 0098887397 | MIKO ANGGARESTA |
| 32 | 0098486229 | AHMAD NOR ARIF |
| 33 | 0096180577 | ELANG TABAH PRATAMA |
| 34 | 3099452602 | SITI HUSNUL KHOTIMAH |
| 35 | 0103657601 | DWI BAGUS SETIAWAN |
| 36 | 0097894879 | SATRIA APRILIAN REVANO |
| 37 | 0093247938 | SIVA ALEXSA YULIANTI |
| 38 | 0093078798 | RIZKI ARIANTO |
| 39 | 0094088738 | MUHAMMAD FAIZUL A,LA |
| 40 | 0095839105 | ARI DWI HANDIKA |
| 41 | 0094833164 | MUHAMAD TOMMY KURNIAWAN |
| 42 | 0099496724 | KOK VICKY ADIT SETIAWAN |
| 43 | 0096382876 | BAGUS SETIA WIBOWO |
| 44 | 0098482808 | MOHAMMAD RIDWAN SAPUTRA |
| 45 | 0081849618 | MUHAMMAD BAYU SAPUTRA |
| 46 | 0095546739 | RENITA DIAH MUSTIKA SARI |
| 47 | 0099321028 | GANDES IMANDA |
| 48 | 0099068283 | ADRIAN ARIS |
| 49 | 0008365724 | MARLIA RESTI FEBRIANI |
| 50 | 0095209811 | DAVINKA CANDRA RAMADHAN |
| 51 | 0094917026 | MELLI AGUSTINA |
| 52 | 0095196065 | RAMDHAN DAFFA RIZKY SAPUTRA |
| 53 | 0106214465 | MUNALINA PUJI KHOTIMAH |
| 54 | 0082914852 | SITI ERVANY SALSABELA |
jika data diatas ada kesalahan input mohon gunakan link di bawah sebagai acuan utama
SUMBER RESMI https://ppdb.jatengprov.go.id/
Fast link pengumuman ppdb smkn1 kunduran:
![]()
GEOPASIAL :
prestasi: https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040201/hasil/seleksi/42030023/7/1/simple
afirmasi: https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040401/hasil/seleksi/42030023/7/1/simple
domisili: https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040101/hasil/seleksi/42030023/7/1/simple
TPM :
preastasi: https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040201/hasil/seleksi/42030023/14/1/simple
afirmasi: https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040401/hasil/seleksi/42030023/14/1/simple
domisili : https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040101/hasil/seleksi/42030023/14/1/simple
DPIB :
prestasi: https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040201/hasil/seleksi/42030023/85/1/simple
afirmasi: https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040401/hasil/seleksi/42030023/85/1/simple
domisili : https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040101/hasil/seleksi/42030023/85/1/simple
UPT :
prestasi: https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040201/hasil/seleksi/42030023/116/1/simple
afirmasi : https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040401/hasil/seleksi/42030023/116/1/simple
domisili : https://ppdb.jatengprov.go.id/#/040101/hasil/seleksi/42030023/116/1/simple
CPD DIHARAPKAN SEGERA MELAKUKAN DAFTAR ULANG SAMPAI DENGAN TANGGAL 12 JULI 2024
JIKA MELEWATI TANGGAL TERSEBUT TIDAK MELAKUKAN LAPOR DIRI (DAFTAR ULANG) KE SEKOLAH LANGSUNG, CPD DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI DAN DIGANTIKAN OLEH CPD CADANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN SISTEM PPDB
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Sinkronisasi Kurikulum 2025 dengan Industri
Sinkronisasi Kurikulum SMK dengan Industri SMK Negeri 1 Kunduran bekerja sama dengan PT PURA BARUTAMA Kudus – Divisi Engineering dalam rangka sinkronisasi kurikulum guna menyelar
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII SMK N 1 KUNDURAN - BLORA TA 2024-2025
KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 KUNDURAN No. 400.3.8.1/214/2025 Tentang PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN AJARAN 2024/2025 Menimbang : Bahwa peserta didik telah menyel
INFO PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII TA 2024-2025
Halo seluruh siswa/siswi hebat SMK N 1 Kunduran! Setelah melalui serangkaian perjuangan, belajar dan berproses selama menempuh pendidikan di bangku SMK, tibalah saat yang dinanti-nanti
SMKN 1 Kunduran Kibarkan Panji Blora di LKS Tingkat Provinsi Jawa Tengah!
Kabar membanggakan datang dari SMKN 1 Kunduran! Sekolah kejuruan kebanggaan Kabupaten Blora ini kembali menunjukkan kualitasnya dengan mengirimkan perwakilan terbaiknya dalam ajang berg
Lomba Kompetensi Siswa (LKS)Tingkat Kabupaten di SMKN 1 Kunduran CNC Turning, CNC Milling, dan Mechanical Engineering CAD
Semangat Kompetisi! ???? Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat kabupaten di SMKN 1 Kunduran untuk CNC Turning, CNC Milling, dan Mechanical Engineering CADD berlangsung seru dan penuh ant
CNC MILLING GSK 980MDi TPM SAKURA
Mesin CNC milling adalah mesin yang digunakan untuk memotong, membentuk, dan menghasilkan benda kerja dengan presisi tinggi menggunakan alat potong yang diputar pada kecepatan tinggi. M
Pembinaan pencegahan tawuran antar pelajar
Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Dengan menghindari tawuran dan mengajak teman-teman untuk melakukan ha
Info Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Kunduran Tahun Ajaran 2024/2025
Mari melangkah bersama menuju masa depan gemilang! SMK Negeri 1 Kunduran dengan bangga membuka gerbangnya bagi generasi muda penerus bangsa untuk bergabung dalam Penerimaan Peserta Did
